成都高新慈善网
首 页  |  慈善简介  |  组织机构  |  管理办法  |  慈善项目  |  财务公开  |  求助信息  |  爱心留言  |  联系我们
· 2009年“送温暖,献爱心”慈善募捐资金统计表
· "送温暖,献爱心",总参干休所捐赠资金1350元
· "送温暖,献爱心"高新区投资服务局捐赠资金400元,棉被40床,热水袋100个.
· "送温暖,献爱心"活动中,高新区新源学校捐赠人民币3050元
· "送温暖,献爱心"活动中,高新区顺江学校捐赠人民币19152.10元
· "送温暖,献爱心"活动中,成都七中初中学校捐赠人民币20904.50元.
· "送温暖,献爱心"活动中,高新区大源学校捐赠人民币14112.70元
· "送温暖,献爱心"活动中,高新区地税局捐赠人民币10050元
· "送温暖,献爱心"活动中,成都玉林中学附属小学捐赠人民币31841.5元
· 成都捷瑞达科技发展有限公司2100元
· 成都万安彩印厂捐赠4960元
· 宇芯(成都)集成电路封装测试有限公司捐赠362188.83元
· 四川美生科技有限公司员工捐赠4916.66元
· 郑龙基捐赠13622.50元
· 成都高新区化新精密机械有限责任公司捐赠5000元
· 社会个人捐赠捐赠165.10元
· 石羊庆安社区捐赠710元
· 肖家河街道捐赠12400元
· 深圳市磊科实业有限公司员工捐赠57810元
· 石羊新北社区捐赠3118.40元
· 高新区金孔雀音乐幼儿园捐赠1319.60元
· 桂溪街道居民捐赠2381.70元
· 成都今天化工有限公司捐赠1万元
· 四川阳光润禾药业有限公司捐赠9685元
· 石羊新园社区捐赠1131元
· 石羊新街社区捐赠1163.50元
· 成都高新区芳草小学捐赠6940.67元
· 四川省迈克科技有限责任公司捐赠47787元
· 社会个人捐赠2230元
· 成都必康实业有限公司捐赠1万元
更多捐赠>> 
桂溪街道“阳光慈善超市”
肖家河慈善超市成立
关于举办"英特尔慈善健康跑
芳草慈善超市地址
感谢您对本站的支持
总访问量为133657人次
当前所在位置:首页 >> 慈善新闻
2008年高新区"送温暖,献爱心"向灾区群众捐赠衣被公示表
 
发布人:管理员  发布时期:2008-12-11
序号 时间 捐赠单位及个人 物    资 资金(元) 备注 物资送往时间 物资送往地址
棉被(床) 电热毯\毛毯(床) 衣物(件/套)
1 11月3日 高新区投资服务局 40 400.00 100个热水袋 11月17日 成都市接收捐赠站
2 10月28日 总参干休所 1350.00 11月19日 成都市接收捐赠站
3 11月4日 高新区财政局 20 11月17日 成都市接收捐赠站
4 11月4日 高新区技术监督局 5 5床被套 11月19日 成都市接收捐赠站
5 11月4日 高新区科技局 23   5   皮鞋一双 11月19日 成都市接收捐赠站
6 11月4日 高新区合作街办顺江社区       735.00   12月4日 成都市接收捐赠站
7 11月5日 高新区新源学校       3050.00   11月19日 成都市接收捐赠站
8 11月5日 高新区检查院 28         11月17日 成都市接收捐赠站
9 11月5日 高新区发展策划局 5   10   5床被套 11月19日 成都市接收捐赠站
10 11月5日 高新区经贸发展局 20     4000.00 20床被套 11月19日 成都市接收捐赠站
11 11月5日 高新区城管执法局 18       18床被套 11月19日 成都市接收捐赠站
12 11月5日 高新区规划建设局 5   3 4870.00   11月19日 成都市接收捐赠站
13 11月5日 高新区顺江学校       19152.10   11月19日 成都市接收捐赠站
14 11月5日 成都市第七中学初中学校       20904.50   11月19日 成都市接收捐赠站
15 11月5日 高新区大源学校       14112.70   11月19日 成都市接收捐赠站
16 11月5日 高新区国税局 42 1 44     11月19日 成都市接收捐赠站
17 11月5日 高新区创新中心 22   7     11月19日 成都市接收捐赠站
18 11月5日 人大 4 1       11月19日 成都市接收捐赠站
19 11月5日 高新区纪工委 19         11月17日 成都市接收捐赠站
20 11月5日 高新区国土局 30   35     11月19日 成都市接收捐赠站
21 11月5日 政协 5         11月19日 成都市接收捐赠站
22 11月5日 高新区机关工委 7 6       11月19日 成都市接收捐赠站
23 11月5日 焦首都(个人) 1   1     11月19日 成都市接收捐赠站
24 11月5日 成都高新合作社区卫生服务中心       3400.00   11月19日 成都市接收捐赠站
25 11月6日 高新区地税局       10050.00   11月19日 成都市接收捐赠站
26 11月6日 成都玉林中学附属小学       31841.50   11月19日 成都市接收捐赠站
27 11月6日 高新区两委办 43   20   42床被套 11月19日 成都市接收捐赠站
28 11月6日 成都师范银都小学       74160.90   11月19日 成都市接收捐赠站
29 11月6日 成都美视国际学校       15118.70   11月19日 成都市接收捐赠站
30 11月6日 高新区社会事业局 12 10 25 300.00 棉鞋8双 11月19日 成都市接收捐赠站
31 11月6日 高新区桂溪第二小学       4988.40   11月19日 成都市接收捐赠站
32 11月6日 四川金冠胶粘制品有限公司       3200.00   11月19日 成都市接收捐赠站
33 11月6日 成都高新区正通特种材料厂       10000.00   11月19日 成都市接收捐赠站
34 11月6日 成都天奥技术发展有限公司       20000.00   11月19日 成都市接收捐赠站
35 11月6日 成都天奥信息科技有限公司       20000.00   11月19日 成都市接收捐赠站
36 11月6日 成都天奥实业有限公司       50000.00   11月19日 成都市接收捐赠站
37 11月6日 成都工投专用器材开发有限责任公司油脂分公司       1000.00   11月19日 成都市接收捐赠站
38 11月7日 高新工商局 11   21 970.00   11月19日 成都市接收捐赠站
39 11月7日 高新实验中学       25945.00   11月19日 成都市接收捐赠站
40 11月7日 成都蓉生药业有限责任公司     667     11月19日 成都市接收捐赠站
41 11月7日 高新区工委组织部人事劳动和社会保障局 16 11       11月19日 成都市接收捐赠站
42 11月7日 高新区法院 37 12 68 1145.00 床单10床 11月19日 成都市接收捐赠站
43 11月7日 成都路佳星电缆有限责任公司 200         11月17日 成都市接收捐赠站
44 11月7日 高新区公安分局 144   258     11月19日 成都市接收捐赠站
45 11月7日 成都高新实验小学       33151.70   11月19日 成都市接收捐赠站
46 11月7日 高新西区第二小学       1935.50   11月19日 成都市接收捐赠站
47 11月7日 成都泛利科技有限公司       1150.00   11月19日 成都市接收捐赠站
48 11月7日 高新区芳草小学       29608.10   11月19日 成都市接收捐赠站
49 11月7日 成都市玉林中学       51881.30   11月19日 成都市接收捐赠站
50 11月7日 成都天齐实业(集团)有限公司 100   600     11月19日 成都市接收捐赠站
51 11月7日 高新区滨河学校       7548.10   11月19日 成都市接收捐赠站
52 11月7日 JIM  C  LIANG       10000.00   11月19日 成都市接收捐赠站
53 11月7日 高新区出口加工区管理办公室       605.00   11月19日 成都市接收捐赠站
54 11月7日 高新区桂溪街道办事处       4440.00   11月19日 成都市接收捐赠站
55 11月7日 高新区桂溪街办卫生中心       1421.50   11月19日 成都市接收捐赠站
56 11月7日 高新区桂溪街办民乐村       1000.00   11月19日 成都市接收捐赠站
57 11月7日 高新区桂溪街办和平社区     3 760.00 保暖内衣1套,文具盒(袋)40个,铅笔1盒(20支),橡皮22个. 11月19日 成都市接收捐赠站
58 11月7日 高新区桂溪街办双源社区       300.20   11月19日 成都市接收捐赠站
59 11月7日 高新区桂溪街办益州社区格兰晴天       60.80   11月19日 成都市接收捐赠站
60 11月7日 高新区桂溪街办永安社区 1     320.00   11月19日 成都市接收捐赠站
61 11月7日 高新区桂溪街办南新社区       575.00   11月19日 成都市接收捐赠站
62 11月7日 高新区桂溪街办勤俭村       500.00   11月19日 成都市接收捐赠站
63 11月7日 高新区桂溪街办大源村       680.00   11月19日 成都市接收捐赠站
64 11月7日 高新区桂溪街办铜牌村       600.00   11月19日 成都市接收捐赠站
65 11月7日 高新区桂溪街办益州社区       170.00   11月19日 成都市接收捐赠站
66 11月7日 高新区桂溪街办三瓦窑       1232.00   11月19日 成都市接收捐赠站
67 11月7日 高新区桂溪街办治安城管巡逻大队       501.00   11月19日 成都市接收捐赠站
68 11月10日 玉林中学附属小学(再次交)       693.60   11月19日 成都市接收捐赠站
69 11月10日 成都高新投资集团有限公司 14   44 17250.00 袜子4双,手套1双 11月19日 成都市接收捐赠站
70 11月11日 高新区新源学校(再次交)       4798.10   11月19日 成都市接收捐赠站
71 11月11日 高新区石羊街道办事处       4145.00   11月19日 成都市接收捐赠站
72 11月11日 高新区石羊街办新园社区       440.00   11月19日 成都市接收捐赠站
73 11月11日 高新区石羊街办灯塔村       800.00   11月19日 成都市接收捐赠站
74 11月11日 高新区石羊街办双河村       270.00   11月19日 成都市接收捐赠站
75 11月11日 高新区石羊街办新光社区       860.00   11月19日 成都市接收捐赠站
76 11月11日 高新区石羊街办三元社区       2100.00   11月19日 成都市接收捐赠站
77 11月11日 高新区石羊街办庆安社区       2734.00   11月19日 成都市接收捐赠站
78 11月11日 高新区石羊街办清河村       570.00   11月19日 成都市接收捐赠站
79 11月11日 高新区石羊街办裕民村       620.00   11月19日 成都市接收捐赠站
80 11月11日 高新区石羊街办石桥村       210.00   11月19日 成都市接收捐赠站
81 11月11日 高新区三元村三元市场       1965.00   11月19日 成都市接收捐赠站
82 11月11日 高新区石羊街办仁和村       270.00   11月19日 成都市接收捐赠站
83 11月11日 高新区石羊街办新街社区       1010.00   11月19日 成都市接收捐赠站
84 11月11日 高新区石羊街办新北社区       2235.00   11月19日 成都市接收捐赠站
85 11月11日 高新区石羊医院       791.30   11月19日 成都市接收捐赠站
86 11月11日 高新区石羊小学       12491.80   11月19日 成都市接收捐赠站
87 11月11日 成都市一医院 45 33 135 10990.00 床上用品5件 11月17日 成都市接收捐赠站
88 11月11日 高新区石羊街办花荫村       500.00   11月19日 成都市接收捐赠站
89 11月14日 高新区新光小学       27694.80   11月19日 成都市接收捐赠站
90 11月14日 高新区和平学校       20767.20   12月4日 成都市接收捐赠站
91 11月14日 社会爱心人事捐赠   12 135     11月19日 成都市接收捐赠站
92 11月20日 高新区肖家河街办永丰社区居委会       2850.00   12月4日 成都市接收捐赠站
93 11月20日 高新区肖家河街办兴蓉社区居委会       250.00   11月27日 成都市接收捐赠站
94 11月20日 席文军全家   12       12月4日 成都市接收捐赠站
95 11月20日 高新区芳草街道办事处 42 11 12 1800.00   11月20日 成都市接收捐赠站
96 11月25日 高新区芳草街办新能社区       600.00   12月4日 成都市接收捐赠站
97 11月20日 高新区芳草街办蓓蕾社区     237     11月20日 成都市接收捐赠站
98 11月20日 高新区芳草街办紫荆社区 140 4 1     11月20日 成都市接收捐赠站
99 11月26日 高新区合作村委工作人员 6         12月4日 成都市接收捐赠站
100 11月26日 高新区合作街办古楠村委工作人员 8         11月21日 成都市接收捐赠站
101 11月26日 成都高新华森药业有限公司 10         11月21日 成都市接收捐赠站
102 11月26日 高新区合作街办清江社区工作人员 10         11月21日 成都市接收捐赠站
103 11月26日 高新区合作街道办事处人员 1 2 6 660.00   11月21日 成都市接收捐赠站
104 11月26日 成都东盛包装材料有限公司       1059.50   12月4日 成都市接收捐赠站
105 11月26日 高新区合作街办清平村委(李彬)       500.00   12月4日 成都市接收捐赠站
106 11月26日 高新区合作街办檬梓社区居民       1110.00   12月4日 成都市接收捐赠站
107 11月26日 高新区合作街办岷江社区居民       600.00   12月4日 成都市接收捐赠站
108 11月26日 高新区合作街办独柏社区居民       520.00   12月4日 成都市接收捐赠站
109 11月26日 高新区合作街办光明村委(刘元)       300.00   12月4日 成都市接收捐赠站
110 11月21日 成都芯源系统有限公司 300   300     11月21日 成都市接收捐赠站
111 11月5日 高新区庆安小学       10709.40   12月4日 成都市接收捐赠站
112   社会个人       126.00   12月4日 成都市接收捐赠站
113 11月21日 高新区肖家河街办联宜社区       1409.00   12月4日 成都市接收捐赠站
    合计 1434 115 2637 625833.70 床上用品105件,其他10件\文具82个,热水袋100个    
 

成都高新社会事业局版权所有   电话:028-82829735  82829765;  蜀ICP备07003544号  网络:JSP空间